Laufende Einsatznummer | 11 |
Einsatzdatum | 09.05.2022 |
Einsatzbeginn | 09:45 |
Einsatzende | 11:25 |
Einsatzort | Mogersdorf Friedhofstraße |
Einsatzursache | Verkehrsregelung |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 10 |
Einsatzdatum | 04.05.2022 |
Einsatzbeginn | 16:46 |
Einsatzende | 18:03 |
Einsatzort | Mogersdorf 243 |
Einsatzursache | Straßenreinigung |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 09 |
Einsatzdatum | 30.04.2022 |
Einsatzbeginn | 07:00 |
Einsatzende | 09:30 |
Einsatzort | Mogersdorf 123 |
Einsatzursache | Auspumparbeiten |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 08 |
Einsatzdatum | 28.04.2022 |
Einsatzbeginn | 11:25 |
Einsatzende | 14:35 |
Einsatzort | Mogersdorf Schlößlberg |
Einsatzursache | Wasserversorgung |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde |
Laufende Einsatznummer | 07 |
Einsatzdatum | 17.04.2022 |
Einsatzbeginn | 19:22 |
Einsatzende | 23:53 |
Einsatzort | Mogersdorf Langwiese |
Einsatzursache | Brandsicherheitswache |
Alarmierungsart | Telefon/ B0 |
Anzahl der Mitglieder | 9 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 06 |
Einsatzdatum | 15.04.2022 |
Einsatzbeginn | 19:00 |
Einsatzende | 21:00 |
Einsatzort | Mogersdorf 55 |
Einsatzursache | Auspumparbeiten |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 4 |
Ausgerückte Fahrzeuge | KLF |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 05 |
Einsatzdatum | 10.04.2022 |
Einsatzbeginn | 08:00 |
Einsatzende | 09:30 |
Einsatzort | Mogersdorf L 116 |
Einsatzursache | Verkehrsregelung |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 2 |
Ausgerückte Fahrzeuge | KDOFA |
Andere Einsatzorganisationen | Polizei |
Laufende Einsatznummer | 04 |
Einsatzdatum | 23.03.22 |
Einsatzbeginn | 18:50 |
Einsatzende | 19:32 |
Einsatzort | Mogersdorf "Kesselgraben" |
Einsatzursache | Flurbrand |
Alarmierungsart | Sirene/ B1 |
Anzahl der Mitglieder | 14 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000, KDOFA |
Andere Einsatzorganisationen | FF Mogersdorf-Berg, Polizei |
Flurbrand
Die FF Mogersdorf-Ort wurde zusammen mit der FF Mogersdorf-Berg zu einem unbeaufsichtigten Flurbrand in Mogersdorf alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten zwei Baumstümpfe und es herrschte Funkenflug. Mit dem Hochdruckrohr des Rüstlöschfahrzeuges konnte der Brand rasch gelöscht werden.
Laufende Einsatznummer | 03 |
Einsatzdatum | 11.03.22 |
Einsatzbeginn | 20:53 |
Einsatzende | 22:10 |
Einsatzort | Mogersdorf "Unterer Mitterweg" |
Einsatzursache | Verkehrsunfall |
Alarmierungsart | Sirene/ T1 |
Anzahl der Mitglieder | 16 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000, KDOFA |
Andere Einsatzorganisationen | FF Mogersdorf-Berg, FF Jennersdorf, Polizei |
Bergung eines Elektroautos
Am 11.03.2022 um 20:53 Uhr wurden die Feuerwehren Mogersdorf-Ort und Mogersdorf-Berg mittels Sirene zu einer Fahrzeugbergung am „Unteren Mitterweg“ in Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) alarmiert.
Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es sich beim Unfallfahrzeug um ein Elektrobetriebenes Fahrzeug handelte. Auf Grund des erheblichen Schadens am Unfallfahrzeug und um weitere zusätzliche Schäden zu vermeiden, war eine Bergung mit der Seilwinde nicht möglich. Deshalb wurde das Kranfahrzeug der Feuerwehr Jennersdorf nachalarmiert.
Das Fahrzeug wurde mit dem Kranfahrzeug geborgen, danach an eine sichere Stelle verbracht und gesichert abgestellt.
Die Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Mogersdorf-Ort, Mogersdorf-Berg und die Feuerwehr Jennersdorf mit 5 Fahrzeugen und 25 Mitgliedern. Ebenso vor Ort war die Polizei mit zwei Beamten und einem Fahrzeug.
Einsatzleiter war HBI Kurta Mike von der Feuerwehr Mogersdorf-Ort.
Um 22:10 konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.
Laufende Einsatznummer | 02 |
Einsatzdatum | 05.03.2022 |
Einsatzbeginn | 11:55 |
Einsatzende | 12:40 |
Einsatzort | Mogersdorf L 116 |
Einsatzursache | Ölspur |
Alarmierungsart | Telefon/ G 1 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Ölspur
Während der Spendenaktion "Hilfe für die Ukraine" wurde die Feuerwehr Mogersdorf-Ort am Samstag den 05.03.22 um 11:55 zu einer Ölspur auf der L 116 nach Mogersdorf alarmiert. Eine kleine Mannschaft rückte von der Ukraine-Sammelstelle in Mogersdorf ab und beseitigte das Öl mittels Ölbindemittel. Um 12:40 Uhr konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.
Im Einsatz waren das Rüstlöschfahrzeug und drei Mitglieder.
Laufende Einsatznummer | 01 |
Einsatzdatum | 05.03.2022 |
Einsatzbeginn | 08:00 |
Einsatzende | 14:30 |
Einsatzort | Mogersdorf |
Einsatzursache | Ukrainehilfe |
Alarmierungsart | Telefon |
Anzahl der Mitglieder | 5 |
Ausgerückte Fahrzeuge | KDOFA |
Andere Einsatzorganisationen |
FF Mogersdorf-Berg, BFKDO, LFKDO, Land Burgenland |
Spendenaktion "Hilfe für die Ukraine"
Die Feuerwehr Mogersdorf nahm auch an der Spendenaktion "Hilfe für die Ukraine" teil. Im Feuerwehrhaus Mogersdorf-Ort wurden gemeinsam mit der Feuerwehr Mogersdorf-Berg die Spenden entgegengenommen und verpackt. Anschließend wurden die Spenden des gesamten Abschnittes 4 mit einem privaten Firmen LKW von der FF Mogersdorf-Ort zur Verladung nach Rudersdorf transportiert.