Laufende Einsatznummer | 49 |
Einsatzdatum | 19.12.2020 |
Einsatzbeginn | 13:09 |
Einsatzende | 17:06 |
Einsatzort | Mogersdorf 289 |
Einsatzursache | Sicherungsdienst |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 12 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLF / KLF |
Andere Einsatzorganisationen |
Laufende Einsatznummer | 48 |
Einsatzdatum | 15.12.2020 |
Einsatzbeginn | 10:45 |
Einsatzende | 18:45 |
Einsatzort | Jennersdorf Bauhof neu |
Einsatzursache | Sicherungsdienst Covid19 Tests |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | --- |
Andere Einsatzorganisationen | Feuerwehrmitglieder der Abschnitte 1, 4 und 6 Rotes Kreuz |
Laufende Einsatznummer | 47 |
Einsatzdatum | 12.12.2020 |
Einsatzbeginn | 14:00 |
Einsatzende | 17:00 |
Einsatzort | Mogersdorf Vorderer Ganszipfweg |
Einsatzursache | Straßenreinigung |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 4 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 46 |
Einsatzdatum | 12.12.2020 |
Einsatzbeginn | 13:45 |
Einsatzende | 19:15 |
Einsatzort | Jennersdorf Bauhof neu |
Einsatzursache | Sicherungsdienst Covid19 Tests |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | --- |
Andere Einsatzorganisationen |
Mitglieder der Feuerwehren des Abschnittes 1, 4 und 6 |
Laufende Einsatznummer | 45 |
Einsatzdatum | 01.12.2020 |
Einsatzbeginn | 16:15 |
Einsatzende | 17:00 |
Einsatzort | Weichselbaum L 116 |
Einsatzursache | Fahrzeugbergung |
Alarmierungsart | Sirene / T1 |
Anzahl der Mitglieder | 6 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | Feuerwehr Weichselbaum, Feuerwehr Maria Bild, Polizei, Rotes Kreuz |
Fahrzeugbergung L 116 Weichselbaum
Am Dienstag 01.12.20 kam gegen 16.00, ein PKW-Lenker aus Ungarn mit seinem Fahrzeug, auf der L 116 bei Weichselbaum (Bezirk Jennersdorf) aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der PKW kam genau auf einem Grenzstein unglücklich zum Stillstand.
Die alarmierte Feuerwehr musste mit Hebekissen das Fahrzeug heben und mit Holz unterbauen um das Fahrzeug schonend und ohne weitere Beschädigungen bergen zu können. 40 min nach der Alarmierung war das Fahrzeug geborgen und der Unglückslenker konnte seine Fahrt fortsetzen.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Weichselbaum, Maria Bild und Mogersdorf-Ort mit 3 Fahrzeugen und 18 Mitgliedern, die Polizei mit zwei Beamten und ein First Responder vom Roten Kreuz.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es kam zu geringem Sachschaden.
Laufende Einsatznummer | 44 |
Einsatzdatum | 12.11.2020 |
Einsatzbeginn | 17:45 |
Einsatzende | 19:30 |
Einsatzort | Mogersdorf Brunnenweg |
Einsatzursache | Straßenreinigung |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 4 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 43 |
Einsatzdatum | 20.10.2020 |
Einsatzbeginn | 11:00 |
Einsatzende | 12:30 |
Einsatzort | Mogersdorf 102 |
Einsatzursache | Kanalgebrechen |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 2 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 42 |
Einsatzdatum | 19.10.2020 |
Einsatzbeginn | 10:45 |
Einsatzende | 16:00 |
Einsatzort | Mogersdorf 121 |
Einsatzursache | Kanalgebrechen |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 41 |
Einsatzdatum | 03.10.2020 |
Einsatzbeginn | 14:10 |
Einsatzende | 15:30 |
Einsatzort | Mogersdorf 249 |
Einsatzursache | Kanalgebrechen |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 4 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 40 |
Einsatzdatum | 27.09.2020 |
Einsatzbeginn | 10:45 |
Einsatzende | 12:00 |
Einsatzort | Mogersdorf 158 |
Einsatzursache | Wespenentfernung/ Gefahr in Verzug |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 4 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 39 |
Einsatzdatum | 24.09.2020 |
Einsatzbeginn | 17:00 |
Einsatzende | 19:00 |
Einsatzort | Mogersdorf 232 |
Einsatzursache | Kanalgebrechen |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 38 |
Einsatzdatum | 15.09.2020 |
Einsatzbeginn | 10:30 |
Einsatzende | 12:00 |
Einsatzort | Mogersdorf Hauptplatz |
Einsatzursache | Straßenreinigung |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 37 |
Einsatzdatum | 10.09.2020 |
Einsatzbeginn | 13:00 |
Einsatzende | 18:00 |
Einsatzort | Mogersdorf 19 |
Einsatzursache | Pumparbeiten |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | KLF |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 36 |
Einsatzdatum | 06.09.2020 |
Einsatzbeginn | 16:00 |
Einsatzende | 17:30 |
Einsatzort | Mogersdorf 292 |
Einsatzursache | Wespenentfernung/ Gefahr in Verzug |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 35 |
Einsatzdatum | 24.08.2020 |
Einsatzbeginn | 14:27 |
Einsatzende | 16:00 |
Einsatzort | Mogersdorf 168 |
Einsatzursache | Wespenentfernung/ Gefahr in Verzug |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 5 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 34 |
Einsatzdatum | 17.08.2020 |
Einsatzbeginn | 15:45 |
Einsatzende | 17:00 |
Einsatzort | Mogersdorf 153 |
Einsatzursache | Unwetter - Aufräumarbeiten |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 6 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Sicherung eines Baumes
Eine besorgte Bürgerin alarmierte die Feuerwehr, um einen Apfelbaum in ihrem Garten, welcher vom Sturm umgedrückt wurde, aufzurichten und zu sichern. Da der Baum einen sehr hohen persönlichen Wert für die Besitzerin hatte, kam ein Entfernen des Baumes nicht in Frage.
Der Baum wurde von der Feuerwehr aufgerichtet und von der Familie der Besitzerin mit Unterstützung der Feuerwehr gesichert.
Laufende Einsatznummer | 33 |
Einsatzdatum | 17.08.2020 |
Einsatzbeginn | 08:58 |
Einsatzende | 09:30 |
Einsatzort | Mogersdorf Hafnerbachweg |
Einsatzursache | LKW Bergung |
Alarmierungsart | Telefon/ T1 |
Anzahl der Mitglieder | 2 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde Mogersdorf |
LKW Bergung
Die Feuerwehr wurde zu einer LKW Bergung gerufen, da der LKW einer Spedition nach dem abladen in der weichen Wiese hängen blieb.
Laufende Einsatznummer | 31 - 32 |
Einsatzdatum | 15.08.2020 |
Einsatzbeginn | 12:35 |
Einsatzende | 16:25 |
Einsatzort | Mogersdorf |
Einsatzursache | Unwetter - Aufräumarbeiten |
Alarmierungsart | Telefon/ T1 |
Anzahl der Mitglieder | 4 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000,KLF |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde Mogersdorf |
Laufende Einsatznummer | 26-30 |
Einsatzdatum | 15.08.2020 |
Einsatzbeginn | 00:10 |
Einsatzende | 07:05 |
Einsatzort | Mogersdorf-Weichselbaum- Jennersdorf |
Einsatzursache | Unwetter |
Alarmierungsart | Sirene/ T1 |
Anzahl der Mitglieder | 15 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000,KLF |
Andere Einsatzorganisationen | 26 Feuerwehren aus dem Bez. Jennersdorf |
Unwettereinsatz im Bezirk Jennersdorf
In den späten Abendstunden vom 14.08. auf 15.08.2020 verursachte ein heftiges Gewitter massive Überflutungen im Bezirk Jennersdorf. Besonders betroffen war das Raabtal.
26 Feuerwehren standen bis in den Morgen im Unwettereinsatz.
Betroffen waren vor allem die Gemeinden Jennersdorf, Weichselbaum und Mogersdorf. In Mogersdorf wurde die L 116 im oberen Teil der Ortschaft überflutet und einige Keller mussten ausgepumpt werden.
In Weichselbaum war die L 116 im gesamten Ortsgebiet überflutet und zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden. Im Abschnitt 4 (Gemeinden Mogersdorf und Weichselbaum) standen acht Feuerwehren mit 10 Fahrzeugen und 88 Mitglieder im bis 04:30 im Unwettereinsatz.
Die FF Mogersdorf-Ort wurde um 04:00 nach Jennersdorf beordet und unterstützte dort mit zahlreichen anderen Wehren die Satdtfeuerwehr Jennersdorf bei Pumparbeiten. Hier galt es vor allem Dutzende Keller auszupumpen.
Laufende Einsatznummer | 25 |
Einsatzdatum | 11.08.2020 |
Einsatzbeginn | 08:00 |
Einsatzende | 09:00 |
Einsatzort | Mogersdorf Nr. 42 |
Einsatzursache | Pumparbeiten |
Alarmierungsart | Telefon/T0 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | KLF |
Andere Einsatzorganisationen |
Laufende Einsatznummer | 24 |
Einsatzdatum | 10.08.2020 |
Einsatzbeginn | 09:44 |
Einsatzende | 10:30 |
Einsatzort | Mogersdorf-Berg |
Einsatzursache | Türöffnung/ Person in Wohnung |
Alarmierungsart | Sirene/ T1 |
Anzahl der Mitglieder | 11 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | FF Mogersdorf-Berg, Rotes Kreuz, Polizei |
Türöffnung für Rettungseinsatz
Am 10.08.2020 wurde die FF Mogersdorf-Ort und FF Mogersdorf Berg um 9:44 Uhr von der LSZ Burgenland mittels Sirene zu einer Türöffnung mit vermuteter verletzter Person in der Wohnung alarmiert.
Am Einsatzort bewahrheitete sich die Annahme, dass die Person im Haus sich nicht selbst zur Tür begeben konnte, um sie zu öffnen. Die Tür wurde mit Absprache der Polizei durch die Feuerwehr geöffnet und die verletzte Person wurde dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben.
Im Einsatz standen :
FF Mogersdorf Ort und Berg mit 2 Fahrzeugen und 11 Mitgliedern.
Rotes Kreuz Jennersdorf mit 1 Fahrzeug.
Polizei mit 2 Fahrzeugen .
Laufende Einsatznummer | 18 - 23 |
Einsatzdatum | 04.08.2020 |
Einsatzbeginn | 18:01 |
Einsatzende | 23:00 |
Einsatzort | Deutsch Kaltenbrunn |
Einsatzursache | Unwettereinsatz |
Alarmierungsart | Sirene/ T1 |
Anzahl der Mitglieder | 15 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000, KLF |
Andere Einsatzorganisationen | FF Deutsch Kaltenbrunn-Ort, FF Deutsch Kaltenbrunn-Berg, FF Rohrbrunn, FF Wallendorf |
Schwere Unwetter im Bezirk Jennersdorf und Güssing
Am 04.08.2020 kam es gegen 16:40 Uhr leider zu den vorhergesagten Unwettern mit Starkregen, Sturm und Hagel. Das Gewitter bildete sich im Raum Graz und zog dann über die Steiermark bis ins südliche Burgenland, wo es immer mehr an Kraft dzu gewann und die Zerstörung immer heftiger wurde. Im Bezirk Jennersdorf besonders betroffen waren die Ortschaften Jennersdorf, Deutsch Kaltenbrunn und Rudersdorf und in Güssing die Regionen Kukmirn, Limbach und Neusiedl/Güssing, wo in weniger als 40 Minuten an die 70 l/m² Niederschlag und mehr zu vermelden gab.
Vor diesem Regenereignis fegte ein kurzer, aber umso heftigerer Sturm über die Ortschaften. Häuser wurden abgedeckt und Bäume wie Streichhölzer geknickt. Aufgrund der starken Niederschläge konnte die Kanalisation diese Massen an Wasser nicht aufnehmen; etliche Keller und Straßen wurden überflutet.
Die Feuerwehr Mogersdorf-Ort wurde um 18.00 zum Unwettereinsatz nach Deutsch Kaltenbrunn alarmiert. Der Einsatzauftrag lautete „Auspumpen von Kellern“. Die Feuerwehr Mogersdorf stand mit 2 Fahrzeugen und 15 Mitgliedern bis 23.00 im Unwettereinsatz. In Deutsch Kaltenbrunn allein gab es mehr als 50 (!) Einsatzadressen, die von der Feuerwehr Deutsch Kaltenbrunn-Ort zusammen mit den Feuerwehren aus Deutsch Kaltenbrunn-Berg, Rohrbrunn, Mogersdorf und Wallendorf abgearbeitet werden konnten.
Zusätzlich zu den Feuerwehren Mogersdorf-Ort und Wallendorf, wurde die Feuerwehr Krobotek aus dem Abschnitt 4 zum Unwettereinsatz nach Kukmirn und Neusiedl/Güssing alarmiert. Insgesamt standen aus dem Bezirk Jennersdorf 15 Feuerwehren mit ca. 150 Mitgliedern im Unwettereinsatz.
Laufende Einsatznummer | 17 |
Einsatzdatum | 18.07.2020 |
Einsatzbeginn | 17:28 |
Einsatzende | 18:32 |
Einsatzort | Weichselbaum L116 |
Einsatzursache | Fahrzeugbergung |
Alarmierungsart | Sirene/ T1 |
Anzahl der Mitglieder | 10 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000, KLF |
Andere Einsatzorganisationen | FF Maria Bild, FF Weichselbaum, Rotes Kreuz, Polizei |
Verkehrsunfall mit Verletzten in Weichselbaum
(Bez. Jennersdorf)
Am Samstag dem 18.07.2020 ereignete sich gegen 17:00 Uhr zwischen Mogersdorf und Weichselbaum ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Zwei PKW krachten aus bisher ungeklärter Ursache ineinander. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und kamen nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus. Die Feuerwehr führte die Bergearbeiten durch.
Um 17:15 wurden die Feuerwehren von der Landessicherheitszentrale Burgenland alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden beide Lenker bereits vom Roten Kreuz erstversorgt. Nach dem Abtransport der Verletzten und Abschluss der Erhebungsarbeiten der Polizei barg die Feuerwehr beide Fahrzeuge, an denen erheblicher Sachschaden entstand und stellte sie gesichert auf einem Begleitweg zur Übergabe für den Abschleppdienst ab. Danach musste noch die Fahrbahn gereinigt werden.
Während der Berge- und Aufräumarbeiten musste die L 116 von 17:30 – 18:20 für den gesamten Verkehr gesperrt und örtlich umgeleitet werden.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Maria Bild, Weichselbaum und Mogersdorf-Ort mit vier Fahrzeugen und 32 Mitglieder, das Rote Kreuz Jennersdorf mit 2 Fahrzeugen samt Besatzung sowie die Polizei Jennersdorf. Einsatzleiter der Feuerwehr war Kloiber Rainer von der Feuerwehr Weichselbaum. Die Feuerwehren standen bis 18:30 im Einsatz.
Laufende Einsatznummer | 16 |
Einsatzdatum | 13.07.2020 |
Einsatzbeginn | 19:00 |
Einsatzende | 20:45 |
Einsatzort | Mogersdorf 263 |
Einsatzursache | Wespeneinsatz - Gefahr in Verzug |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 15 |
Einsatzdatum | 13.07.2020 |
Einsatzbeginn | 10:09 |
Einsatzende | 10:53 |
Einsatzort | Mogersdorf Baustelle L 116 |
Einsatzursache | Technische Hilfeleistung/ Pumparbeiten |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 2 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 14 |
Einsatzdatum | 09.07.2020 |
Einsatzbeginn | 17:00 |
Einsatzende | 18:00 |
Einsatzort | Maria Bild Watschekgraben |
Einsatzursache | Straßenreinigung |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 2 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 13 |
Einsatzdatum | 09.07.2020 |
Einsatzbeginn | 12:50 |
Einsatzende | 13:40 |
Einsatzort | Deutsch Minihof Wassergenossenschaft |
Einsatzursache | Wasserversorgung |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde |
Laufende Einsatznummer | 12 |
Einsatzdatum | 08.07.2020 |
Einsatzbeginn | 12:20 |
Einsatzende | 14:00 |
Einsatzort | Mogersdorf Baustelle L 116 |
Einsatzursache | Technische Hilfeleistung/ Wasserversorgung |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 2 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde |
Laufende Einsatznummer | 11 |
Einsatzdatum | 01.07.2020 |
Einsatzbeginn | 09:15 |
Einsatzende | 10:00 |
Einsatzort | Deutsch Minihof Wassergenossenschaft |
Einsatzursache | Wasserversorgung |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde |
Laufende Einsatznummer | 10 |
Einsatzdatum | 30.06.2020 |
Einsatzbeginn | 09:45 |
Einsatzende | 12:00 |
Einsatzort | Weichselbaum Nr. 139 |
Einsatzursache | Aufräumarbeiten nach Unwetter |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 4 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde |
Aufräumarbeiten nach Unwetter
Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter des Vortages wurden fort gesetzt. So musste in Weichselbaum ein von Geröll verlegter Regenwasserkanal gesäubert werden.
Laufende Einsatznummer |
07 - 09 |
Einsatzdatum | 29.06.2020 |
Einsatzbeginn | 13:53 |
Einsatzende | 19:30 |
Einsatzort | Mogersdorf 280/ Weichselbaum |
Einsatzursache | Unwettereinsatz |
Alarmierungsart | Sirene/T1 |
Anzahl der Mitglieder | 11 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000, KLF |
Andere Einsatzorganisationen | FF Mogersdorf-Berg, FF Weichselbaum, FF Maria Bild, Straßenerhaltungsdienst |
Heftige Unwetter fordern Feuerwehren
Heftige Unwetter forderten am 29. Juni 2020 nachmittags die Feuerwehren der Gemeinde Weichselbaum und Mogersdorf. 4 Feuerwehren mussten mit 5 Fahrzeugen ausrücken, um die Schäden zu beseitigen.
Um ca. 13.50 ertönten die ersten Sirenen. In Weichselbaum und Mogersdorf kam es durch sintflutartigen Regen innerhalb kürzester Zeit zu Überflutungen und zahlreiche Keller standen unter Wasser. In Mogersdorf drangen durch den Starkregen die Wassermassen auch durch die Decke in die Ordinationsräume einer Arztpraxis ein.
Die Feuerwehren Maria Bild, Mogersdorf-Ort, Mogersdorf-Berg und Weichselbaum standen mit 5 Fahrzeugen im Einsatz, um die Keller auszupumpen, die Fahrbahnen frei zu machen und die Arztpraxis vom Wasser zu befreien.
Um 19.30 konnten die Einsätze beendet werden. Verletzt wurde niemand. Auch aus anderen Teilen des Bezirkes wurden Feuerwehreinsätze gemeldet. Insgesamt standen bis zu 10 Feuerwehren im Einsatz.
Laufende Einsatznummer | 06 |
Einsatzdatum | 23.06.2020 |
Einsatzbeginn | 09:08 |
Einsatzende | 09:57 |
Einsatzort | Deutsch Minihof Wassergenossenschaft |
Einsatzursache | Wasserversorgung |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 1 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde |
Laufende Einsatznummer | 05 |
Einsatzdatum | 29.05.2020 |
Einsatzbeginn | 08:00 |
Einsatzende | 10:30 |
Einsatzort | Mogersdorf Schlößlbergweg |
Einsatzursache | Kanalgebrechen |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 2 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 04 |
Einsatzdatum | 01.05.2020 |
Einsatzbeginn | 09:00 |
Einsatzende | 12:30 |
Einsatzort | Mogersdorf 11 |
Einsatzursache | Pool füllen |
Alarmierungsart | Telefon / T0 |
Anzahl der Mitglieder | 6 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000, KLF |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 03 |
Einsatzdatum | 21.03.2020 |
Einsatzbeginn | 08:00 |
Einsatzende | 09:30 |
Einsatzort | Mogersdorf Brunnenweg |
Einsatzursache | Kanalgebrechen |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 2 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000 |
Andere Einsatzorganisationen | --- |
Laufende Einsatznummer | 02 |
Einsatzdatum | 02.03.2020 |
Einsatzbeginn | 05:29 |
Einsatzende | 07:55 |
Einsatzort | Heiligenkreuz Wirtschaftspark |
Einsatzursache | Brand Industriebetrieb |
Alarmierungsart | Sirene/ B2 |
Anzahl der Mitglieder | 13 |
Ausgerückte Fahrzeuge | RLFA 2000, KLF |
Andere Einsatzorganisationen | FF Heiligenkreuz, FF Eltendorf, FF Königsdorf-Ort, Rotes Kreuz, Polizei |
Hackschnitzelbrand in Heiligenkreuz
Montag früh brach im Hackschnitzellager eines Industriebetriebes in Heiligenkreuz vermutlich durch Selbstentzündung ein Brand aus. Nach der Alarmierung der Feuerwehr Heiligenkreuz um 05.51 und anschließender Lageerkundung wurde seitens der Einsatzleitung Heiligenkreuz Großalarm ausgelöst. Die Feuerwehren Heiligenkreuz, Eltendorf, Königsdorf-Ort und Mogersdorf-Ort standen mit 8 Fahrzeugen und 40 Mitglieder im Einsatz.
Die Hackschnitzel wurden mit einem Radlader auseinandergebracht und von der Feuerwehr gelöscht. Nach Eintreffen der Betriebsleitung und Rücksprache mit dieser, wurde vereinbart, dass die Mitarbeiter der Firma die Löscharbeiten selbst ausführen. Alle Feuerwehren außer Heiligenkreuz konnten um ca. 08.00 die Löscharbeiten beenden. Die Feuerwehr Heiligenkreuz löschte die Glutnester in Zusammenarbeit mit der betroffenen Firma.
Verletzt wurde niemand. Am Einsatzort war auch das Rote Kreuz mit einem Fahrzeug und drei Sanitätern sowie die Polizei.
Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.
Laufende Einsatznummer | 01 |
Einsatzdatum | 18.02.2020 |
Einsatzbeginn | 11:24 |
Einsatzende | 12:00 |
Einsatzort | Mogersdorf 260 |
Einsatzursache | Tierbergung |
Alarmierungsart | Telefon/ T0 |
Anzahl der Mitglieder | 3 |
Ausgerückte Fahrzeuge | --- |
Andere Einsatzorganisationen | Gemeinde |